حقائق عن المكملات الغذائية
الكمية لكل وجبة | % القيمة المرجعية للمغذيات* | |
بيتا كاروتين (من د. سالينا) | 1.3ملجم | 15% |
فيتامين سي (أسكوربات الكالسيوم وكرز الأسرولا) | 225 ملغ | 281% |
فيتامين د3 (كوليكالسيفيرول) | 1000 وحدة دولية | 500% |
فيتامين E (مزيج من التوكوفيرول) | 7 ملغ/10 وحدة دولية | 55% |
فيتامين ك2 | 50 ميكروجرام | 66% |
فيتامين ب1 (ثيامين هيدروكلوريد) | 10 ملغ | 909% |
فيتامين ب2 (ريبوفلافين 5-فوسفات) | 10 ملغ | 714% |
فيتامين ب3 (النياسيناميد) | 15 ملغ | 83% |
فيتامين ب6 (بيريدوكسال-5'-فوسفات) | 10 ملغ | 714% |
حمض الفوليك على هيئة فولات (5-ميثيل تتراهيدروفولات) | 400 ميكروجرام | 200% |
فيتامين ب12 (ميثيل كوبالامين) | 20 ميكروجرام | 800% |
البيوتين | 200 ميكروجرام | 400% |
حمض البانتوثنيك (بانتوثينات الكالسيوم) | 25 ملغ | 416% |
الكالسيوم (بيسجليسينات الكالسيوم) | 130 ملغ | 25% |
الحديد (Ferrochel® bysglycinate) | 20 ملغ | 142% |
اليود (يوديد البوتاسيوم) | 150 ميكروجرام | 100% |
المغنيسيوم (بيسجليسينات المغنيسيوم) | 150 ملغ | 40% |
الزنك (مخلّب ثنائي جليسينات الزنك) (TRAACS)®️) | 15 ملغ | 150% |
السيلينيوم (سيلينوميثيونين) | 100 ميكروجرام | 181% |
النحاس (مخلّب ثنائي جليسينات النحاس) (TRAACS)®️) | 1000 ميكروجرام | 100% |
المنغنيز (مخلّب ثنائي جليسينات المنغنيز) (TRAACS)®️) | 3ملجم | 150% |
الكروم (بولينيكوتينات) | 30 ميكروجرام | 75% |
الموليبدينوم (موليبدات الصوديوم) | 50 ميكروجرام | 100% |
الكولين (فيتا كولين)™️) | 100 ملغ | 18% |
CO-Q10 (يوبيكوينون) | 20 ملغ |
|
إينوزيتول | 10 ملغ |
|
زيت السمك DHA
الكمية لكل وجبة | |
سعرات حرارية | 10 سعرات حرارية |
أحماض أوميغا 3 الدهنية |
|
EPA (حمض ايكوسابنتاينويك) | 100 ملغ |
DHA (حمض الدوكوساهيكسانويك) | 450 ملغ |
اوميجا 3 اخرى | 50 ملغ |